Jak poszły egzaminy ósmoklasistów i maturzystów w naszej gminie?
Oto wyniki egzaminu ósmoklasistów w naszej gminie oraz w poszczególnych szkołach Gminy Tarnowo Podgórne:
język polski | matematyka | język angielski | |
średni wynik Gminy | 66,59% | 68,75% | 80,28% |
średni wynik Powiatu | 63,79% | 59,53% | 73,62% |
średni wynik Województwa | 57,48% | 48,57% | 64,37% |
średni wynik Kraj | 61% | 52% | 66% |
Język polski | Matematyka | Język angielski | |||||||||
ID OKE | Nazwa szkoły | Miejscowość | liczba zdających | wynik średni (%) | pkt | liczba zdających | wynik średni (%) | pkt | liczba zdających | wynik średni (%) | pkt |
6 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W TARNOWIE PODGÓRNYM | Tarnowo Podgórne | 41 | 65,32 | 3 | 41 | 59,12 | 3 | 48 | 72,96 | 2 |
6 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA DOWBORA MUŚNICKIEGO W LUSOWIE | Lusowo | 32 | 67,19 | 6 | 32 | 69,50 | 4 | 36 | 80,39 | 5 |
6 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA W PRZEŹMIEROWIE | Przeźmierowo | 27 | 67,11 | 5 | 27 | 72,15 | 6 | 31 | 77,68 | 4 |
6 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W CERADZU KOŚCIELNYM | Ceradz Kościelny | 15 | 59,27 | 2 | 15 | 51,47 | 1 | 14 | 66,71 | 1 |
6 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUSÓWKU | Lusówko | 16 | 66,75 | 4 | 16 | 55,00 | 2 | 17 | 75,12 | 3 |
6 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH NOBLISTÓW W BARANOWIE | Baranowo | 15 | 58,87 | 1 | 15 | 69,87 | 5 | 17 | 83,59 | 6 |
6 | „AKADEMIA PITAGORASA” PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BARANOWIE | Baranowo | 50 | 69,60 | 50 | 80,80 | 50 | 90,94 | |||
6 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA „KUŹNIA TALENTÓW” | Lusówko | 7 | 79,57 | 7 | 88,57 | 7 | 96,86 |
A jak poszło maturzystom?
W minionym tygodniu maturzyści poznali wyniki egzaminów, które zdawali w maju. Jak poszło uczniom w Gminie Tarnowo Podgórne?
Warto dodać, że to ostatni rok, w którym do matury w Gminie Tarnowo Podgórne przystępują tylko uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym. Od przyszłego roku dołączą do nich uczniowie Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne.
Wyniki Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym W 2024 roku do matury przystąpili wszyscy tegoroczni absolwenci – 56 osób. Egzamin zdało 55 z nich, co daje 98% zdawalności.
Egzaminy ustne zdane:
- język polski – 100%
- język angielski – 98%
Egzaminy pisemne obowiązkowe:
- język polski % zdanych – 100%
- język angielski % zdanych – 100%
- matematyka % zdanych – 100%
Jak wypadli nasi uczniowie na tle kraju, województwa, powiatu i miasta Poznań?
Rok | LO w Tarnowie Podgórnym | w kraju | LO w kraju | w Wielkopolsce | LO w Wielkopolsce | powiat poznański | miasto Poznań |
2024 | 98,2% | 84,1 | 88,6% | 83,1% | 87,8% | 82% | 87% |
Zestawienie wyników egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym
Przedmiot | Liczba zdających | średni wynik w LO TP | średni wynik w powiecie poznańskim | średni wynik w mieście Poznań | średni wynik w Wielkopolsce (LO) | średni wynik w kraju (LO) |
J. POLSKI | 56 | 72% | 60% | 64% | 65% | 65% |
MATEMATYKA | 56 | 77% | 59% | 66% | 67% | 68% |
J. ANGIELSKI | 55 | 89% | 79% | 85% | 82% | 83% |
J. NIEMIECKI | 1 | 67% | 55% | 70% | 54% | 63% |
Zarówno z ósmoklasistów, jak i naszych maturzystów możemy być bezsprzecznie dumni! 🙂