Znane są wyniki egzaminu ósmoklasistów
Uczniowie klas ósmych w maju przystąpili do egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Dziś znamy już wyniki – i są one znakomite! We wszystkich trzech przedmiotach średnie wyniki w naszej gminie przewyższają te osiągnięte w powiecie poznańskim, województwie wielkopolskim oraz w całym kraju.
| średni wynik | język polski (%) | matematyka (%) | język angielski (%) |
| Gmina Tarnowo Podgórne | 70,16 | 66,34 | 78,98 |
| powiat poznański | 65,36 | 56,20 | 75,38 |
| województwo wielkopolskie | 62,00 | 47,00 | 67,00 |
| Polska | 64,00 | 50,00 | 70,00 |
Wyniki wszystkich szkół naszej Gminy:
| Nazwa szkoły | Jęz. polski | Matematyka | Jęz. angielski | |||
| liczba zdających | wynik średni (%) | liczba zdających | wynik średni (%) | liczba zdających | wynik średni (%) | |
| Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym | 69 | 70,90 | 69 | 66,57 | 73 | 78,45 |
| Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie | 83 | 67,92 | 83 | 64,58 | 83 | 75,67 |
| Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie | 56 | 69,25 | 56 | 54,14 | 60 | 73,43 |
| Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Ceradzu Kościelnym | 23 | 64,83 | 23 | 61,48 | 23 | 62,39 |
| Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku | 51 | 71,65 | 51 | 69,78 | 51 | 85,14 |
| Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Baranowie | 22 | 66,82 | 22 | 67,77 | 25 | 88,12 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym | 41 | 68,29 | 41 | 62,61 | 42 | 70,26 |
| „Akademia Pitagorasa” Publiczna Szkoła Podstawowa w Baranowie | 37 | 79,27 | 37 | 80,62 | 37 | 95,95 |
| Prywatna Szkoła Podstawowa „Kuźnia Talentów” | 13 | 73,84 | 13 | 92,77 | 13 | 96,23 |
źródło: https://www.tarnowo-podgorne.pl/aktualnosci/wyniki-egzaminu-osmoklasisty/
